<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RalphKurz.de &#187; Produktivität</title>
	<atom:link href="http://www.ralphkurz.de/category/produktivitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ralphkurz.de</link>
	<description>...nur mit schönen Dingen sollst Du Dich umgeben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 07:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Toodledo endlich in Deutsch &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.ralphkurz.de/2011/09/toodledo-endlich-in-deutsch-teil-2/</link>
		<comments>http://www.ralphkurz.de/2011/09/toodledo-endlich-in-deutsch-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Greasemonkey Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Toodledo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphkurz.de/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Nach ewigem Warten ist es nun soweit: Toodledo Deutsch geht in die zweite Runde und funktioniert nun mit dem neuen Toodledo Design. Zum Userscript: http://userscripts.org/scripts/show/83127 Viel Spaß! Empfehlen/Bookmark]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralphkurz.de/2011/09/toodledo-endlich-in-deutsch-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 5 Schritten zum leeren E-Mail Posteingang</title>
		<link>http://www.ralphkurz.de/2011/07/in-5-schritten-zum-leeren-e-mail-posteingang/</link>
		<comments>http://www.ralphkurz.de/2011/07/in-5-schritten-zum-leeren-e-mail-posteingang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Googlemail]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Watchblog]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphkurz.de/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein schneller Tipp, der via dem &#8220;Für immer aufgeräumt&#8221;-Newsletter von Jürgen Kurz heute in mein Postfach kam. 5 Schritte zum leeren E-Mail Posteingang: Löschen Weiterleiten oder delegieren Bearbeiten (wenn die Antwort weniger als 5 Minuten dauert) Archivieren Terminieren (auf die To-Do-Liste schieben oder Termin in Kalender eintragen) © Jürgen Kurz Den kompletten Tipp können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralphkurz.de/2011/07/in-5-schritten-zum-leeren-e-mail-posteingang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 5 und die Inkompatibilität einiger Add-ons</title>
		<link>http://www.ralphkurz.de/2011/06/firefox-5-und-die-inkompatibilitat-einiger-add-ons/</link>
		<comments>http://www.ralphkurz.de/2011/06/firefox-5-und-die-inkompatibilitat-einiger-add-ons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Watchblog]]></category>
		<category><![CDATA[Add-on]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphkurz.de/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Auf Internetblogger.com habe ich einen tollen Tipp gelesen, wie man inkompatible Add-ons im Firefox 5 (download hier) wieder kompatibel macht &#8211; bis eine neue Version des Add-ons vorhanden ist. Dafür geht man wie folgt vor: 1. Das Add-on &#8220;Nightly Tester Tools&#8221; installieren 2. Im Menu (Alt-Taste drücken) Extras  &#62; Nightly Tester Tools &#62; &#8220;Force Addon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralphkurz.de/2011/06/firefox-5-und-die-inkompatibilitat-einiger-add-ons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moleskine MSK 2.0 &#8211; Update</title>
		<link>http://www.ralphkurz.de/2011/06/moleskine-msk-2-0-update/</link>
		<comments>http://www.ralphkurz.de/2011/06/moleskine-msk-2-0-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[Notizbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphkurz.de/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich schon einmal etwas über den MSK von Moleskine geschrieben (Pimp my Moleskine und MSK Video). In der Zwischenzeit haben die Jungs und Mädels von Moleskine so richtig Gas gegeben und diesen Service und andere Services erweitert. Nun haben die Moleskine-Fans eine gemeinsame Anlaufstelle für Hacks, Ideen und Individualisierung Ihres Moleskines. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralphkurz.de/2011/06/moleskine-msk-2-0-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop effektiv organisieren mit individuellen Widgets [Produktivität]</title>
		<link>http://www.ralphkurz.de/2011/06/desktop-effektiv-organisieren-mit-individuellen-widgets-produktivitat/</link>
		<comments>http://www.ralphkurz.de/2011/06/desktop-effektiv-organisieren-mit-individuellen-widgets-produktivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Googlemail]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehacks]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Fences]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Snippage]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphkurz.de/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Danke Lorna Hosie Mosie @Flickr für dieses Chaos. Sieht Ihr Desktop auch manchmal so aus? Damit Ihnen das in Zukunft nicht mehr passiert (oder nicht so häufig), hier ein paar Tipps, wie Sie Ihren Desktop produktiver und effektiver gestalten können. 1. Produktivitäts-Hintergrund (Wallpaper) Dieses Wallpaper bietet mehrere Layer, auf denen man Dateien oder Ordner ablegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralphkurz.de/2011/06/desktop-effektiv-organisieren-mit-individuellen-widgets-produktivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Gantt Charts erstellen &#8211; TomsPlanner.com</title>
		<link>http://www.ralphkurz.de/2010/08/online-gantt-charts-erstellen-tomsplanner-com/</link>
		<comments>http://www.ralphkurz.de/2010/08/online-gantt-charts-erstellen-tomsplanner-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Gantt]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felicitasvita.de/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Über organisiert.info habe ich von einem tollen Tool gelesen: TomsPlanner.com. Mit diesem Webtool kann man kostenlos Gantt Charts erstellen und mit anderen teilen. Das Tool ist hochflexibel! Daher lohnt sich das kostenfreie ausprobieren ohne Anmeldung auf jeden Fall. TomsPlanner.com Empfehlen/Bookmark]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralphkurz.de/2010/08/online-gantt-charts-erstellen-tomsplanner-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktiv mit der Pomodoro: Focus Booster für Adobe Air</title>
		<link>http://www.ralphkurz.de/2010/08/produktiv-mit-der-pomodoro-focus-booster-fur-adobe-air/</link>
		<comments>http://www.ralphkurz.de/2010/08/produktiv-mit-der-pomodoro-focus-booster-fur-adobe-air/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele erreichen]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felicitasvita.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Focus Booster nutzt die Adobe Air-Plattform und ist ein tolles Produktivitäts-Gadget: Volle 25 Minuten Konzentration (Fokus) auf eine Aufgabe &#8211; genauso sagt es die Pomodoro-Technik. Noch besser: Da die Adobe-Air-Plattform plattform-unabhängig ist, läuft Focus Booster auf allen gängigen Betriebssystemen. Die Installation ist sehr einfach: Adobe Air installieren Dann auf der Focus Booster Homepage rechts auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralphkurz.de/2010/08/produktiv-mit-der-pomodoro-focus-booster-fur-adobe-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizienz-Turbo: Schneller Lesen!</title>
		<link>http://www.ralphkurz.de/2010/07/effizienz-turbo-schneller-lesen/</link>
		<comments>http://www.ralphkurz.de/2010/07/effizienz-turbo-schneller-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felicitasvita.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Zum Anfang dieses Artikels möchte ich einfach nur ein paar Schlagwörter in den Raum stellen: Pisa-Studie, Grundschule, Lese-Technik, Improved-Reading, Effizienz, Leitungsdruck, Analphabetismus, Lese-Verständnis, Schnell-Lesen, Informations-Verarbeitung, E-Mail, Studium, Schule, Lernen, Seminar, Training, Buch Heute geht es um das Thema: Schneller lesen. Da ich vor kurzem das Buch von Wolfgang Schmitz &#8220;Schneller lesen &#8211; besser verstehen&#8221; gelesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralphkurz.de/2010/07/effizienz-turbo-schneller-lesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie auch Sie zum Frühaufsteher werden</title>
		<link>http://www.ralphkurz.de/2010/02/wie-auch-sie-zum-fruhaufsteher-werden/</link>
		<comments>http://www.ralphkurz.de/2010/02/wie-auch-sie-zum-fruhaufsteher-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifehacks]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felicitasvita.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Jochen Mai von karrierebibel.de schreibt in einem » Artikel, dass 46 Prozent der Deutschen ihren Arbeitstag früher starten möchten. Wiederum seien 27 Prozent der Befragten Morgenmuffel. In Österreich sei die Tendenz ähnlich. Deswegen erhalten Sie hier Tipps, wie auch Sie Frühaufsteher werden können und gut gelaunt in den Tag starten! Warum früher aufstehen? Das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralphkurz.de/2010/02/wie-auch-sie-zum-fruhaufsteher-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung: Aufschieberitis &amp; Prokrastination</title>
		<link>http://www.ralphkurz.de/2010/02/anleitung-aufschieberitis-prokrastination/</link>
		<comments>http://www.ralphkurz.de/2010/02/anleitung-aufschieberitis-prokrastination/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschieberitis]]></category>
		<category><![CDATA[Prokrastination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felicitasvita.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Ein Video sagt mehr als tausend Worte. Empfehlen/Bookmark]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralphkurz.de/2010/02/anleitung-aufschieberitis-prokrastination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

